奥林巴斯 OlympusOLYMPUS
激光共焦显微镜
OLS5000激光共焦显微镜可精确测量亚微米级的形貌和表面粗糙度。数据采集比奥林巴斯以前的显微镜型号快四倍,从而大大提高了生产效率。</P><P> 详情咨询:13632867519 18665328563
详细说明
详情咨询:13632867519 18665328563
主机
| 型号 | OLS5000-SAF | OLS5000-SMF | OLS5000-LAF | OLS5000-EAF | OLS5000-EMF | |
| 总倍率 | 54x - 17,280x | |||||
| 视场直径 | 16um - 5,120um | |||||
| 帧率(激光观察 )[fps] | 3.25 / 55.6 | |||||
| 帧率 (彩色观察) [FPS] | 30 | |||||
| 测量原理 | 光学系统 | 反射式共焦激光扫描激光显微镜 | ||||
| 反射式共焦激光扫描激光-DIC显微镜 | ||||||
| 彩色 | ||||||
| 彩色-DIC | ||||||
| 光接收元件 | 激光:光电倍增管(2ch)彩色:CMOS彩色相机 | |||||
| 高度测量 | 显示分辨率 | 0.5纳米 | ||||
| 光栅尺 | 0.78纳米 | |||||
| 动态范围 | 16位 | |||||
| 可重复性σ *1 *2 *5 n-1 | 5X:0.45μm, 10X:0.1μm, 20X : 0.03μm, 50X : 0.012μm, 100X : 0.012μm | |||||
| 正确性 *1 *3 *5 | 0.15+L/100微米(L:测量值[毫米]) | |||||
| 拼接图像正确性 *1 *3 *5 | 10X:5.0 + L/100μm, 20X以上 : 1.0 + L/100μm (L: 测量长度[μm]) | |||||
| 测量噪声(Sq噪声) *1 *4 *5 | 1纳米 | |||||
| 宽度测量 | 显示分辨率 | 1纳米 | ||||
| 可重复性 3σn-1 *1 *2 *5 | 5X:0.4μm, 10X:0.2μm, 20X:0.05μm, 50X : 0.04μm, 100X : 0.02μm | |||||
| 精度 *1 *3 *5 | 测量值+/- 1.5% | |||||
| 拼接图像精度 *1 *3 *5 | 10X : 24+0.5L μm, 20X : 15+0.5L μm, 50X : 9+0.5L μm, 100X : 7+0.5L μm (L: 拼接长度 [mm]) | |||||
| 单次测量时测量点的最大数量 | 4096 x 4096像素 | |||||
| 测量点的最大数量 | 3600万像素 | |||||
| XY载物台配置 | 长度测量模块 | • | 不适用 | 不适用 | • | 不适用 |
| 工作范围 | 100×100毫米电动 | 100×100毫米手动 | 300 X300毫米电动 | 100×100毫米电动 | 100×100毫米手动 | |
| 最大样品高度 | 100毫米 | 40毫米 | 37毫米 | 210 毫米 | 150毫米 | |
| 激光光源 | 波长 | 405纳米 | ||||
| 最大输出 | 0.95毫瓦 | |||||
| 激光分类 | 2类(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014) | |||||
| 彩色光源 | 白光LED | |||||
| 电气功率 | 240瓦 | 240瓦 | 278瓦 | 240瓦 | 240瓦 | |
| 质量 | 显微镜主体 | 约31公斤 | 约32公斤 | 约50公斤 | 约43公斤 | 约44公斤 |
| 控制箱 | 约12公斤 | |||||





